Tävlingsresultat

KM Styrkelyft, Vilhelmina 2007-12-15

  Knäböj
  Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 145 155 165 165
Sen 82,5 82,5 Fredrik Persson 210 210 220 210
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 130 145 145 130
Sen 86,3 90 Tony Bryntesson 185 185 195 185
Sen 106,9 110 Rolf Lönnberg 180 180 185  
  Bänkpress
  Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 112,5 122,5 127,5 122,5
Sen 82,5 82,5 Fredrik Persson 145 155 160 155
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 115 120 125 125
Sen 86,3 90 Tony Bryntesson 115 120 122,5 122,5
Sen 106,9 110 Rolf Lönnberg 145 150 155 155
  Marklyft
  Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 190 210 230 230
Sen 82,5 82,5 Fredrik Persson 220 240 255 240
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 270 280 285 285
Sen 86,3 90 Tony Bryntesson 190 200 200 200
Sen 106,9 110 Rolf Lönnberg 230 240 250 240
  Sammanlagt
  Vikt Klass Namn Poäng Plac 4:e
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 517,5 3  
Sen 82,5 82,5 Fredrik Persson 605 1 160
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 540 2  
Sen 86,3 90 Tony Bryntesson 507,5 4  
Sen 106,9 110 Rolf Lönnberg 395 5 165

 

KM Bänkpress, Vilhelmina 2007-12-15

  Bänkpress
  Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Vet 88,4 90 Perino Tjäder 165 175 185 185
Vet 96,8 100 David Sjödin 165 175 175 175
Vet 106,9 110 Rolf Lönnberg 145 150 155 155
  Sammanlagt
  Vikt Klass Namn Poäng Plac 4:e
Vet 88,4 90 Perino Tjäder 119,21 1  
Vet 96,8 100 David Sjödin 107,96 2 180
Vet 106,9 110 Rolf Lönnberg 92,06 5 165

 

KM Bänkpress, Vilhelmina 2007-12-15

Lagpoäng
  Vikt Klass Namn Poäng
Vet 88,4 90 Perino Tjäder 119,21
Vet 96,8 100 David Sjödin 107,96
Vet 106,9 110 Rolf Lönnberg 92,06
  319,23
 
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 84,23
Sen 82,5 82,5 Fredrik Persson 103,83
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 82,03
  270,09

-- Nyheter --

Det finns inga nyheter inlagda i databasen!

Läs fler nyheter >>