Klubbrekord Ungdom 18-20 år 2007-09-13
Knäböj
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| 52 | Jens Sehlin | 120 | 1989-01-21 | Nordmaling |
| 56 | Jens Sehlin | 140 | 1988-11-26 | Skellefteå |
| 60 | Jens Sehlin | 150 | 1989-04-15 | Vilhelmina |
| 67,5 | ||||
| 75 | ||||
| 82,5 | ||||
| 90 | Tarek Barbiche | 160 | 2002-02-09 | Vilhelmina |
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 125 | ||||
| 125+ |
Bänkpress
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| 52 | Jens Sehlin | 70 | 1989-01-21 | Nordmaling |
| 56 | Jens Sehlin | 72,5 | 1988-11-26 | Skellefteå |
| 60 | Jens Sehlin | 75 | 1989-04-15 | Vilhelmina |
| 67,5 | ||||
| 75 | Johan Alexandersson | 135 | 2002-09-21 | Vilhelmina |
| 82,5 | Kristoffer Stighall | 120 | 2002-09-21 | Vilhelmina |
| 90 | Tarek Barbiche | 85 | 2002-03-16 | Vilhelmina |
| 100 | Tarek Barbiche | 100 | 2001-09-01 | Vilhelmina |
| 110 | ||||
| 125 | ||||
| 125+ |
Marklyft
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| 52 | Jens Sehlin | 165,5 | 1989-01-21 | Nordmaling |
| 56 | Jens Sehlin | 162,5 | 1988-11-26 | Skellefteå |
| 60 | Jens Sehlin | 167,5 | 1989-04-15 | Vilhelmina |
| 67,5 | ||||
| 75 | ||||
| 82,5 | ||||
| 90 | Tarek Barbiche | 205 | 2002-02-09 | Vilhelmina |
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 125 | ||||
| 125+ |
Sammanlagt
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| 52 | Jens Sehlin | 355 | 1989-01-21 | Nordmaling |
| 56 | Jens Sehlin | 375 | 1988-11-26 | Skellefteå |
| 60 | Jens Sehlin | 392,5 | 1989-04-15 | Vilhelmina |
| 67,5 | ||||
| 75 | ||||
| 82,5 | ||||
| 90 | Tarek Barbiche | 445 | 2000-12-22 | Vilhelmina |
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 125 | ||||
| 125+ |
Lagpoäng
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| SL | ||||
| BÄNK | ||||
| BÄNK |
