Senior | Damer | Ungdom 18-20 år | Ungdom 15-17 år

Klubbrekord Ungdom 15-17 år 2007-09-13

Knäböj

Klass Namn Kilo Datum Ort
52 Jens Sehlin 120 1989-01-21 Nordmaling
56 Jens Sehlin 140 1988-11-26 Skellefteå
60 Jens Sehlin 150 1989-04-15 Vilhelmina
67,5 Ahmed Al-Aqbawi 115 2004-02-13 Vilhelmina
75 Ahmed Al-Aqbawi 100 2005-02-09 Vilhelmina
82,5 Kristoffer Lundström 140 2000-12-22 Vilhelmina
90        
100 Tarek Barbiche 150 2000-12-22 Vilhelmina
110 Anders Tellne 100 2000-12-22 Vilhelmina
125        
125+        

 

Bänkpress

Klass Namn Kilo Datum Ort
52 Jens Sehlin 70 1989-01-21 Nordmaling
56 Jens Sehlin 72,5 1988-11-26 Skellefteå
60 Jens Sehlin 75 1989-04-15 Vilhelmina
67,5 Ahmed Al-Aqbawi 100 2004-06-12 Umeå
75 Ahmed Al-Aqbawi 105 2004-10-30 Skellefteå
82,5 Kristoffer Lundström 110 2000-12-22 Vilhelmina
90 Kristoffer Lundström 112,5 2001-03-17 Skellefteå
100 Erik Persson 95 2004-06-12 Umeå
110 Anders Tellne 80 2001-02-03 Vilhelmina
125        
125+        

 

Marklyft

Klass Namn Kilo Datum Ort
52 Jens Sehlin 165,5 1989-01-21 Nordmaling
56 Jens Sehlin 162,5 1988-11-26 Skellefteå
60 Jens Sehlin 167,5 1989-04-15 Vilhelmina
67,5 Ahmed Al-Aqbawi 180 2004-02-13 Vilhelmina
75 Ahmed Al-Aqbawi 200 2005-02-09 Vilhelmina
82,5 Kristoffer Lundström 200 2000-12-22 Vilhelmina
90        
100 Tarek Barbiche 205 2000-12-22 Vilhelmina
110 Anders Tellne 160 2000-12-22 Vilhelmina
125        
125+        

 

Sammanlagt

Klass Namn Kilo Datum Ort
52 Jens Sehlin 355 1989-01-21 Nordmaling
56 Jens Sehlin 375 1988-11-26 Skellefteå
60 Jens Sehlin 392,5 1989-04-15 Vilhelmina
67,5 Ahmed Al-Aqbawi 385 2004-02-13 Vilhelmina
75 Ahmed Al-Aqbawi 405 2005-02-09 Vilhelmina
82,5 Kristoffer Lundström 445 2000-12-22 Vilhelmina
90        
100 Tarek Barbiche 445 2000-12-22 Vilhelmina
110 Anders Tellne 335 2000-12-22 Vilhelmina
125        
125+        

 

Lagpoäng

Klass Namn Kilo Datum Ort
SL 3-MAN 776 p 200-12-22 Vilhelmina
BÄNK 3-MAN 209 p 2004-10-30 Skellefteå