Klubbrekord Damer 2007-09-13
Knäböj
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| 48 | ||||
| 52 | ||||
| 56 | ||||
| 60 | ||||
| 67,5 | Anna Olofsson | 87,5 | 1996-01-20 | Malå |
| 75 | Toinie Rönnholm | 140 | 1996-02-24 | Vilhelmina |
| 82,5 | Toinie Rönnholm | 115 | 1996-09-15 | Vilhelmina |
| 90 | ||||
| 90+ |
Bänkpress
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| 48 | ||||
| 52 | ||||
| 56 | ||||
| 60 | ||||
| 67,5 | Lisa Wahlqvist | 47,5 | 2001-09-01 | Vilhelmina |
| 75 | Toinie Rönnholm | 82,5 | 21996-10-12 | Skellefteå |
| 82,5 | Toinie Rönnholm | 82,5 | 1996-09-15 | Vilhelmina |
| 90 | Magdalena Marthin | 85 | 2001-11-24 | Vilhelmina |
| 90+ | Magdalena Marthin | 102,5 | 2002-09-21 | Vilhelmina |
Marklyft
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| 48 | ||||
| 52 | ||||
| 56 | ||||
| 60 | ||||
| 67,5 | Anna Olofsson | 110 | 1996-01-20 | Malå |
| 75 | Toinie Rönnholm | 142,5 | 1996-02-24 | Skellefteå |
| 82,5 | Toinie Rönnholm | 125 | 1996-09-15 | Vilhelmina |
| 90 | ||||
| 90+ |
Sammanlagt
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| 48 | ||||
| 52 | ||||
| 56 | ||||
| 60 | ||||
| 67,5 | Anna Olofsson | 242,5 | 1996-01-20 | Malå |
| 75 | Toinie Rönnholm | 357,5 | 1996-02-24 | Skellefteå |
| 82,5 | Toinie Rönnholm | 322,5 | 1996-09-15 | Vilhelmina |
| 90 | ||||
| 90+ |
Lagpoäng
| Klass | Namn | Kilo | Datum | Ort |
| SL | ||||
| BÄNK | 3-TJEJ | 185 p | 2001-09-01 | Vilhelmina |
